Takster gældende for 2024
Tilbud | Månedstakst | Døgntakst |
Døgnophold for børn | 84.039 | 2.755 |
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte | 115.499 | 3.787 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge | – | 2.405 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov | – | 4.830 |
Skoletilbud for elever med særlige behov | 36.077 | 1.183 |
Botilbud Kastanjehuset: | ||
§ 107 – tilbud | 84.422 | 2.768 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne | 156.482 | 5.131 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer | 212.537 | 6.968 |
Botilbud Lindehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 84.422 | 2.768 |
§ 108 – tilbud for beboere med særlige behov | 118.487 | 3.885 |
Botilbud Egehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 82.790 | 2.714 |
Aktivitets-og samværstilbud, § 104 | 22.463 | 737 |
Aktivitets-og samværstilbud og for brugere med særlige behov | 34.767 | 1.140 |
Aktivitets-og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer | 80.924 | 2.653 |
STU-tilbud | 22.959 | 753 |
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 | 80.924 | 2.653 |
Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte. Ovenstående takster, undtaget takster for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra. |